Трубка термоусадочная DERAY PBF 2,4/1,2мм прозрачная 1м
Основные характеристики:
- Коэффициент усадки: 2:1
- Размер в дюймах: 3/32"
- До усадки: Внутренний диаметр,min. (мм): 2,4
- До усадки: Толщина стенок (мм): 0,25
- После полной усадки: Внутренний диаметр,min. (мм): 1,2
- После полной усадки: Толщина стенок (мм): 0,50
- Отрезки: 1м
Технические характеристики:
- Тонкостенные трубки из полиолефина
- Соответствуют требованиям пожаробезопасности стандарта FMVSS 302 (для автомобильной промышленности)
- Не содержат галогенов
- Рабочие температуры от -55°С до +105°С
- Температура усадки от 125°С до +200°С
- Класс нагревостойкости – А (VDE 0530)
- Производство компании DSG-CANUSA
Разрушающее усилие при растяжении (IEC-60684-2): | 16,5 МПа |
Удлинение перед разрывом (IEC-60684-2): | 410% |
Продольная усадка (ASTM-D 2671): | до 10% |
Удельная плотность (ASTM-D 792, A-1): | 0,95 г/см3 |
Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 150°C) (IEC-811-1-2): | 429% |
Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 ч. при 150°C) (IEC-811-1-2): | 15,9 МПа |
Удлинение после теплового удара (4 ч. при 200°C) (IEC-811-1-2): | 400% |
Разрушающее усилие после теплового удара (4 ч. при 200°C) (IEC-811-1-2): | 15 МПа |
Гибкость при низких температурах (ASTM-D 2671 Метод С): | нет растрескивания при -55°C |
Горючесть (FMVSS-302): | соответствует |
Коррозионная стойкость (ASTM-D 2671 Метод А): | не корродирует |
Коррозия меди (ASTM-D 2671 Метод В): | не корродирует |
Водопоглощение (VDE 0472): | до 0,3% |
Объемное удельное сопротивление (VDE 0303 part 3): | 1014 Ом × см |
Электрическая прочность (VDE 0303 part 2): | 20 кВ/мм |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | DSG-Canusa |
Страна производитель | Германия |
Тип трубы | Термоусадочная |
Информация для заказа
- Цена: 2,80 руб.